Full sync
SuccessEvery brand in every locale it is imported in. Started 2026-11-03 07:30 UTC, took 2 min 54 s
Locales and brands
| Locale | Brand | Status | Diff | Created | Updated | Unchanged | Removed | Moved | Excluded | Imported | Kept unpublished | Failed | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiprunkiprun | Success | 0 | 29 | 462 | 4 | 0 | 17 | 29 | 0 | 0 | 15 s | ||
| Simondsimond | Success | 2 | 10 | 622 | 2 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 9 s | ||
| Van Ryselvan_rysel | Success | 0 | 9 | 359 | 1 | 0 | 59 | 9 | 2 | 0 | 7 s | ||
| Van Ryselvan_rysel | Success | 0 | 5 | 216 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 s | ||
| Kiprunkiprun | Success | 21 | 55 | 441 | 21 | 0 | 4 | 76 | 0 | 0 | 55 s | ||
| Simondsimond | Success | 7 | 34 | 639 | 9 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 27 s | ||
| Van Ryselvan_rysel | Success | 4 | 13 | 483 | 4 | 0 | 51 | 17 | 0 | 0 | 12 s | ||
| Van Ryselvan_rysel | Success | 0 | 5 | 216 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 s | ||
| Van Ryselvan_rysel | Success | 2 | 14 | 472 | 4 | 0 | 35 | 16 | 1 | 0 | 12 s | ||
| Simondsimond | Success | 3 | 16 | 613 | 3 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 16 s |
- Created
- Updated
- Unchanged
- Removed
- Moved
- Source groups
- 508
- Created
- 0
- Updated
- 29
- Removed
- 4
- Moved
- 0
- Imported
- 29
- Kept unpublished
- 0
- Removals processed
- 4
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 7
Removed 4
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8946287 | 352670 | Kiprun Warm+V2 Adult Running Neck Warmer - Orange and Pink Graphics |
8947436 | 366828 | Women's running tank top, Kiprun Run 500 Comfort black |
8832730 | 338468 | KIPRUN 900 running compression socks-black |
9030718 | 349128 | Men's Waterproof Running Jacket KIPRUN Run 900 - Yellow |
Updated 29
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8939277 | 338530 | KIPRUN 500 compression running socks-Yellow |
8903014 | 339765 | Men's Breathable Running T-shirt-Kiprun Run 500 dry |
8939238 | 348137 | Thick Running Socks Mid Pack of 2 Pairs Run 500 - Turquoise |
9007164 | 312194 | Men's Trail Running Shorts-Kiprun Run 900 Ultra-Brown |
8965750 | 344845 | Men's Trail Running Long-Distance Shorts 2in1-Kiprun Run Ultra 900-Brown |
9009025 | 354481 | KIPRUN Run 900 Warm Regul Women's Running Jacket - Grey |
9008552 | 354408 | KIPRUN Run 900 Warm Regul Men's Long-Sleeved Running Jacket - Beige |
8911214 | 340075 | Women's Running Tight Shorts - Kiprun Run 500 Comfort Black |
9009006 | 351060 | Women's warm running jacket, KIPRUN Run 500 Warm Purple |
8990043 | 365895 | Kiprun Kipride Gravel Women's Road and Trail Running Shoes - black and grey |
8488476 | 175651 | KIPRUN 500 INV kids comfort running socks 2-pack - black and white |
8932900 | 361994 | KIPRUN Kipsummit Men's trail running shoes - grey orange |
8588864 | 325945 | Kiprun 250 ml soft flask - Blue |
9001586 | 362113 | Kiprun Kipstorm Elite Men's running shoes with Carbon plate - Green yellow |
8932903 | 361996 | Women's Trail Running Shoes Kiprun Kipsummit Green |
8982649 | 366862 | Kiprun Kipclimb Men's trail running shoe, beige |
9020118 | 362185 | Kiprun Kipride Max Men's road running shoes - White/Green |
8928493 | 311837 | KIPRUN Run 500 Warm Men's Running Tights - Black |
8939243 | 348201 | Set of 2 pairs of thick mid-calf running socks, Kiprun run500 - Blue |
8945020 | 344027 | Kiprun Men's and women's running cap, blue white purple |
8968991 | 349050 | Kids' Breathable Running T-Shirt KIPRUN Dry+ 500-Blue |
8939269 | 353004 | Run900 thick mid-calf running socks - purple |
8970093 | 362206 | KIPRUN KIPSUMMIT MAX Men's trail running shoes - Yellow |
8970297 | 361996 | KIPRUN KIPSUMMIT Women's trail running shoes - yellow |
9008546 | 363104 | Men's Warm and Breathable Running Jacket Kiprun Run Flow Brown Blue |
8970794 | 325737 | Men's running shorts - KIPRUN Run 500 Comfort - Grey |
8967605 | 362176 | Women's road running shoes, Kiprun Kipstorm Tempo Orange |
8642368 | 311837 | Warm Men's Running Tights - Black/Grey |
8960636 | 352938 | Kiprun Kipride Women's Road Running Shoes - Black |
Snapshot full (495 → 491) · /Users/basile/Workspace/engineering/decathlon/expert-brands-catalog-import/importCatalogue/expert-brands/fixtures/latest/en/kiprun.ndjson
- Source groups
- 645
- Created
- 2
- Updated
- 10
- Removed
- 2
- Moved
- 0
- Imported
- 12
- Kept unpublished
- 1
- Removals processed
- 2
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 34
Kept unpublished 1
| Model ID | Item group | Title | Reasons |
|---|---|---|---|
8796712 | 345996 | CLIMBING AND MOUNTAINEERING HALF ROPE - ABSEIL ALPINISM 8.1 MM X 50M BLUE | all_skus_out_of_stock |
Removed 2
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8581325 | 324461 | MEN'S WATERPROOF LEATHER HIGH HIKING BOOTS VIBRAM - MT500 ULTRA |
8316437 | 5173 | Women’s Merino Wool Trek & Travel T-shirt, Merino Fresh - Black |
Created 2
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8547175 | 306460 | Men’s trekking windbreaker giler - MT500 WIND |
8884901 | 355657 | Lightweight, inflatable trekking mattress, size L, MT900 Undyed - 183 x 54 cm |
Updated 10
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8919557 | 339061 | 300-lumen rechargeable headlamp HL500 - KHAKI |
8919558 | 339061 | 300-lumen rechargeable headlamp HL500 - Red |
8919559 | 339061 | 300-lumen rechargeable headlamp HL500 - Black |
8911453 | 351965 | Men’s Waterproof Freeride Ski Trousers FR900 - Black |
8993876 | 351944 | Men’s waterproof freeride ski jacket, FR900 Grey |
8787919 | 338658 | Men's MT500 mountain trekking Merino wool briefs |
8646364 | 333451 | CLIMBING CRASHPAD - BLOCK V2 1 mx1 m BURGUNDY |
8911449 | 351966 | Women’s waterproof Freeride ski trousers, FR900 - Black |
8993885 | 351965 | Men’s waterproof freeride ski trousers, FR900 Grey |
8796712 | 345996 | CLIMBING AND MOUNTAINEERING HALF ROPE - ABSEIL ALPINISM 8.1 MM X 50M BLUE |
Snapshot full (634 → 634) · /Users/basile/Workspace/engineering/decathlon/expert-brands-catalog-import/importCatalogue/expert-brands/fixtures/latest/en/simond.ndjson
- Source groups
- 427
- Created
- 0
- Updated
- 9
- Removed
- 1
- Moved
- 0
- Imported
- 9
- Kept unpublished
- 2
- Removals processed
- 1
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 0
Kept unpublished 2
| Model ID | Item group | Title | Reasons |
|---|---|---|---|
9035911 | 343600 | RCR-F MIPS THE ACE capsule collectionAerodynamic road bike helmet | all_skus_out_of_stock |
9026434 | 337826 | Road bike helmet, RCR MIPS LTD white | all_skus_out_of_stock |
Removed 1
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8549198 | 9519 | 900 Winter Cycling Socks - Black/Yellow |
Updated 9
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
9035911 | 343600 | RCR-F MIPS THE ACE capsule collectionAerodynamic road bike helmet |
8969617 | 354512 | Unisex Fitted Short-Sleeved Cycling Jersey RCR-R 2-Green |
8569855 | 12136 | Cycling Neck Warmer RoadR 100 - Navy Blue |
8998988 | 344210 | Women's winter road bike jacket, RCR beige |
9026434 | 337826 | Road bike helmet, RCR MIPS LTD white |
8902948 | 343600 | Road Cycling Helmet RCR-F Mips - White |
8936552 | 343600 | Aero road cycling helmet, RCR-F MIPS Van Rysel - Roubaix |
8569860 | 12136 | Cycling Neck Warmer RoadR 100 - Yellow |
8987104 | 377934 | Short-sleeved road cycling jersey, RCR-R Pro Decathlon CMA CGM Official |
Snapshot full (369 → 368) · /Users/basile/Workspace/engineering/decathlon/expert-brands-catalog-import/importCatalogue/expert-brands/fixtures/latest/en/van_rysel.ndjson
- Source groups
- 246
- Created
- 0
- Updated
- 5
- Removed
- 0
- Moved
- 0
- Imported
- 5
- Kept unpublished
- 0
- Removals processed
- 0
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 0
Updated 5
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8788260 | 344898 | Men's Road Cycling Jacket Endurance |
8530326 | 305595 | Winter Cycling Gloves, EDR Light Winter Neon Yellow |
8983481 | 377234 | Road Bike Shimano Ultegra Di2 combo, RCR Pro |
8678321 | 337017 | Aerodynamic Long-Distance Race Trisuit |
8939891 | 347689 | Mid-Season Long-Sleeved Road Cycling Jersey, Racer 2 |
Snapshot full (221 → 221) · /Users/basile/Workspace/engineering/decathlon/expert-brands-catalog-import/importCatalogue/expert-brands/fixtures/latest/en-ca/van_rysel.ndjson
- Source groups
- 521
- Created
- 21
- Updated
- 55
- Removed
- 21
- Moved
- 0
- Imported
- 76
- Kept unpublished
- 0
- Removals processed
- 21
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 7
Removed 21
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
9048649 | 377952 | Short running homme, Bougeons en Rose |
8901393 | 338416 | Manchons de compression running KIPRUN 900 bleus |
8828439 | 329488 | Veste coupe vent de running & trail running Femme - KIPRUN Run 900 Wind Bleue |
8968846 | 352724 | Débardeur de Running léger Femme, Kiprun Run 900 Blanc/Jaune |
9049446 | 389981 | Chaussettes running adulte, Bougeons en Rose |
8940008 | 362185 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride Max gris et orange |
8586545 | 154491 | Manchettes couvre-bras running homme femme - KIPRUN noir |
8733835 | 337818 | Legging chaud de running Femme- KIPRUN Run 900 Warm Noir |
8932903 | 361996 | Chaussures de running trail femme, Kiprun kipsummit, vert |
8960547 | 362185 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride Max bleu |
8664318 | 333489 | Chaussettes de running KIPRUN run900 5 orteils fines invisibles noires |
8960649 | 362221 | Chaussures de running route femme, Kiprun Kipride Max bleu |
9048639 | 389839 | Sac à chaussures, Bougeons en Rose |
8961380 | 362113 | Chaussures de running à plaque carbone homme, Kiprun Kipstorm Elite blanc rose |
8912278 | 358042 | Collant de running technique Garçon, KIPRUN 900 stretch bleu vert |
8901345 | 352957 | Chaussettes de running KIPRUN run900 fines invisibles violettes |
8967621 | 358406 | Chaussures de running avec plaque carbone femme, Kiprun Kipstorm Challenger Rose |
8946457 | 353004 | Chaussettes de running run900 epaisses mi-mollet MADE IN FRANCE |
8666025 | 145864 | T-shirt running respirant homme - dry+ bleu foncé |
8784870 | 345247 | VESTE KIPRUN WARM FEMME NOIRE |
8970795 | 325737 | Short de running Homme - KIPRUN Run 500 Confort bleu canard |
Created 21
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8892190 | 352549 | Legging running Femme - KIPRUN Run 500 Confort bleu marine |
8966980 | 329488 | Veste coupe-vent de running & trail running Femme - KIPRUN Run 900 Wind Vert |
8736268 | 335997 | Veste chaude de running homme - kiprun run 900 warm noir |
8969998 | 363400 | T-shirt de trail Homme, Kiprun Run 500 blanc |
8832730 | 338468 | Chaussettes de compression running KIPRUN 900 noires |
8945636 | 307948 | Bonnet running déperlant enfant, kiprun dry+ turquoise |
8832634 | 342258 | Chaussures de running drop 0 Enfant - KIPRUN KN500 vertes jaunes noires |
8882377 | 354961 | Legging chaud de running Femme, KIPRUN Run 500 Warm Bleu abysse |
8881640 | 354408 | Veste de running chaud manches longues Homme KIPRUN, Run 900 Warm Regul Bleu |
8644899 | 332869 | Chaussures de marche athlétique - KIPRUN RACEWALK ONE Noires et jaunes fluos |
8977617 | 346076 | Débardeur Running premium Homme - Kiprun 900 Replika OBVIOUS Beige |
8978071 | 340847 | T-shirt de running homme, Kiprun run 900 bleu marine |
8928517 | 357811 | T-Shirt manches longues running sans couture Homme, KIPRUN Run 500 gris clair |
8990031 | 365827 | Chaussures de running route et chemin homme Kiprun Kipride gravel orange et noir |
8961365 | 358423 | Chaussures de running carbone homme, Kiprun Kipstorm Challenger bleu et rose |
9001276 | 361994 | Chaussures de running trail homme, Kiprun Kipsummit bleu |
8751028 | 336832 | TEE SHIRT MANCHES LONGUES RUNNING SANS COUTURES FEMME - KIPRUN SKINCARE NOIR |
8872864 | 353283 | Débardeur running homme, Kiprun 900 light blanc |
8911507 | 357793 | Veste sans manche chaude de running Homme, KIPRUN SL 500 warm noir |
8960614 | 352928 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride Bleu |
8818132 | 348797 | ECOUTEURS FILAIRES USB-C - WE100 |
Updated 55
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8960539 | 352928 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride mauves |
8939278 | 338530 | Chaussettes de compression running KIPRUN 500 beige |
8911295 | 348359 | Short running & trail léger Femme - KIPRUN Run 900 Light bleu marine |
8986481 | 357374 | Débardeur de running Homme, Kiprun PROTEAM beige rose |
8969057 | 346365 | Cuissard de running garçon, Kiprun Run 900 Dry noir |
8947772 | 363356 | Sac trail running mixte 5L, Kiprun proteam blanc |
8947433 | 366871 | T-shirt de running Femme, Kiprun Run 500 Confort bleu |
8967598 | 339629 | Chaussures de running Femme Kiprun KD900 light, jaune et gris |
8968567 | 366871 | T-shirt de running Femme, Kiprun Run 500 Confort bleu canard |
8960618 | 362185 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride Max Bleu |
8841244 | 338530 | Chaussettes de compression running KIPRUN 500 noires |
9009006 | 351060 | Veste chaude de running Femme, KIPRUN Run 500 Warm Violet |
8960541 | 352928 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride noir |
8970002 | 340992 | T-shirt de running confort sans couture Homme, Kiprun bleu canard |
8960620 | 362185 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride Max bleu et orange |
8970784 | 362244 | Chaussures de running à plaque carbone femme, Kiprun Kipstorm Elite blanc rose |
9027028 | 307913 | T-shirt de running manches longues slim Homme - Kiprun Run 500 sans couture vert |
8961337 | 339603 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipstorm Interval blanc rouge |
9001586 | 362113 | Chaussures de running à plaque carbone homme, Kiprun Kipstorm Elite vert jaune |
8970006 | 355949 | T-shirt de running confort sans couture, Kiprun 500 gris clair |
8871787 | 352774 | Veste running sans manche coupe vent Femme, KIPRUN Run wind 500 blanche |
8990049 | 362185 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride Max Blanc Orange |
8970866 | 344527 | Gilet trail running compétition porte flasques mixte - KIPRUN 900 RACE 5L VERT |
8970407 | 353391 | Chaussure de running femme, Kiprun Kipnext beige et rose |
8990702 | 362150 | Chaussures de running route et chemin homme, Kiprun Kipcore gravel beige orange |
8928493 | 311837 | Collant chaud de running Homme, KIPRUN Run 500 Warm Noir |
8929188 | 352768 | T-Shirt running manches longues femme sans couture, Kiprun run 500 lila |
8927043 | 353362 | Chaussures Running route polyvalente femme, KIPRUN KIPCORE PREMIUM, bleu rose |
9030718 | 349128 | Veste de running imperméable et respirante Homme, KIPRUN run 900 vert |
8958693 | 353362 | Chaussures running route polyvalente femme, KIPRUN KIPCORE PREMIUM, bleu |
8626362 | 329226 | Collant de running respirant Homme - KIPRUN Run 500 Dry Noir |
8939268 | 353004 | Chaussettes de running run900 epaisses mi-mollet marron |
8968991 | 349050 | T-shirt de running respirant Enfant - KIPRUN Dry+ 500 bleu |
8970093 | 362206 | Chaussures de running trail homme, Kiprun kipsummit max, jaune |
8961381 | 362113 | Chaussures de running à plaque carbone homme, Kiprun Kipstorm Elite jaune clair |
8968850 | 352724 | Débardeur de Running léger Femme, Kiprun Run 900 beige |
8968554 | 348247 | T-shirt running & trail sans couture femme, Kiprun run 500 confort beige |
8969665 | 340009 | Débardeur court de Running respirant Femme , Kiprun Run 500 violet clair |
8947446 | 366829 | Débardeur de running Femme avec brassière intégrée, Kiprun Run 500 Confort beige |
8772272 | 343740 | Chaussures de running trail homme, Kiprun race ultra 2, noir |
8955568 | 357295 | T-shirt de running Homme, Kiprun Run 100 blanc |
8892087 | 352724 | Débardeur de Running léger Femme - KIPRUN Run 900 Light rose |
8955569 | 357295 | T-shirt de running Homme, Kiprun Run 100 noir |
8970794 | 325737 | Short de running Homme - KIPRUN Run 500 Confort gris |
9008546 | 363104 | Veste de running chaude et respirante Homme, Kiprun Run Flow marron bleu |
8967605 | 362176 | Chaussures de running route femme, Kiprun Kipstorm tempo Orange |
9026389 | 353004 | Chaussettes de running, Kiprun run900 épaisses mi-mollet Proteam rose violet |
9001255 | 366880 | Chaussures de trail running femme, Kiprun Kipclimb beige |
8841239 | 338477 | Manchon de compression running KIPRUN 500 noirs |
8826808 | 350010 | Bouchon flasque running 28mm SAV |
8960536 | 352928 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride bleu violet |
8960635 | 352938 | Chaussures running route femme, Kiprun Kipride bleu et jaune |
8797704 | 345431 | Brassard running smartphone adulte -KIPRUN multipoches noir |
9051111 | 389918 | Legging running femme, Bougeons en Rose |
8753606 | 342409 | Gants de running enfant Kiprun warm noir |
Snapshot full (517 → 517) · /Users/basile/Workspace/engineering/decathlon/expert-brands-catalog-import/importCatalogue/expert-brands/fixtures/latest/fr/kiprun.ndjson
- Source groups
- 686
- Created
- 7
- Updated
- 34
- Removed
- 9
- Moved
- 0
- Imported
- 41
- Kept unpublished
- 0
- Removals processed
- 9
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 34
Removed 9
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8581325 | 324461 | CHAUSSURES TREKKING CUIR IMPERMEABLES VIBRAM - MT500 ULTRA - HOMME HAUTE |
8939992 | 364687 | T-shirt de trekking en laine mérinos recyclée homme, Merino Rec Fresh |
8646350 | 332119 | Chausson d'escalade - vertika homme bleu/rouge |
8818089 | 348835 | CHAUSSURES TREKKING IMPERMÉABLES - VIBRAM - MT500 MATRYXEVO - FEMME HAUTE |
8736672 | 338813 | Sac de couchage de trekking 0°C en duvet, léger et compact, MT900 Undyed |
8576293 | 313095 | Sac de couchage de trekking 15°C, MT500 |
8844443 | 328387 | BRASSIÈRE D'ESCALADE EDGE FEMME - BLEU VERT |
8555763 | 311676 | Sous-gants en laine mérinos de trekking montagne - MT500 gris - adulte |
8974810 | 355791 | T-shirt d'escalade résistant, Vertika marron |
Created 7
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8670229 | 11829 | T-shirt 100% laine mérinos manche longue - mt500 - homme |
8818081 | 348862 | Chaussures imperméables de trekking homme, MT500 MATRYXEVO |
8646583 | 333323 | Doudoune à capuche en duvet de trek montagne - mt500 -10 °c - femme |
8858267 | 167572 | Doudoune à capuche en duvet de trek montagne - MT100 -5 °C - Femme |
8386810 | 133045 | PANTALON ALPINISME HOMME - ALPINISM NOIR |
8852627 | 349694 | T-shirt manches courtes 100 % laine mérinos homme, Merino 100% noir |
8884901 | 355657 | Matelas gonflable léger de trekking, taille L, 183 x 54 cm, MT900 Undyed |
Updated 34
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8934042 | 351965 | Pantalon de ski freeride imperméable homme, FR900 marron |
8919557 | 339061 | Lampe frontale rechargeable - 300 lumens - HL500 KAKI |
8736242 | 338697 | Doudoune chaude en duvet avec capuche - MT900 Bordeaux -20°c - Femme |
8919558 | 339061 | Lampe frontale rechargeable - 300 lumens - HL500 ROUGE |
8919559 | 339061 | Lampe frontale rechargeable - 300 lumens - HL500 NOIR |
8316443 | 11527 | Débardeur en laine mérinos de trek montagne MT500 noir Femme |
8503279 | 302035 | T-shirt mérinos manches longues col zip - MT500 - Femme |
8916802 | 359213 | Chaussure d'approche imperméable homme - ROCK gris |
8926405 | 356395 | T-shirt manches longues en laine mérinos femme, Merino Resist bleu |
8670570 | 11948 | T-shirt 100% laine mérinos manche longue femme, mérinos 100% noir |
9027202 | 307937 | Lampe frontale trail running - SPRINT 250 - Simond |
8789877 | 329242 | Short de trek montagne Femme - MT500 |
8901519 | 356377 | T-shirt manches longues en laine mérinos homme, Merino Resist bleu marine |
8595408 | 167571 | Doudoune à capuche de randonnée -5°C homme, MT100 vert |
8858286 | 167571 | Doudoune à capuche de randonnée -5°C homme, MT100 bleu |
8828148 | 312998 | Tee-shirt seamless manches longues en laine femme - alpinism |
8978234 | 327493 | Lampe frontale hybride - 600 lumens - HL900 KAKI |
8646364 | 333451 | CRASHPAD D'ESCALADE - BLOCK V2 1mx1m BORDEAU |
8826191 | 349851 | CEINTURE CORDE ESCALADE |
8978235 | 327493 | Lampe frontale hybride - 600 lumens - HL900 BLANCHE |
8819758 | 349070 | Pantalon de ski de randonnée imperméable homme, Wilder noir |
8976795 | 349694 | T-shirt manches courtes 100 % laine mérinos homme, Merino 100% beige |
8978236 | 327493 | Lampe frontale hybride - 600 lumens - HL900 ROUGE |
8786155 | 344596 | CHAUSSURES TREKKING CUIR IMPERMÉABLES - MT500 - HOMME HAUTE |
8559700 | 309852 | Chaussures trekking cuir imperméables - mt100 - large - femme haute |
8911449 | 351966 | Pantalon de ski freeride imperméable femme, FR900 noir |
8646349 | 332128 | Chausson d'escalade - vertika femme bleu/ocre |
8993885 | 351965 | Pantalon de ski freeride imperméable homme, FR900 gris |
8975207 | 355785 | T-shirt d'escalade confortable femme, Vertika violet |
8642109 | 307216 | Legging de trekking & voyage resistant - femme - Travel 500 |
8550897 | 167118 | Gants de canyoning 3mm Unisexe |
8386811 | 133046 | Pantalon d'alpinisme femme - alpinism noir |
8919496 | 327360 | T-shirt de trek manches courtes en laine mérinos femme, Merino Resist kaki |
8828098 | 349546 | T-shirt manches courtes 100 % laine mérinos femme, Merino 100% noir |
Snapshot full (682 → 680) · /Users/basile/Workspace/engineering/decathlon/expert-brands-catalog-import/importCatalogue/expert-brands/fixtures/latest/fr/simond.ndjson
- Source groups
- 551
- Created
- 4
- Updated
- 13
- Removed
- 4
- Moved
- 0
- Imported
- 17
- Kept unpublished
- 0
- Removals processed
- 4
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 0
Removed 4
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8995458 | 377931 | Lunettes de vélo catégorie 3, Taaien vert perle |
8955618 | 370304 | Combinaison de triathlon trifonction longue distance homme, RCR-X vert |
8955619 | 370194 | Combinaison de triathlon trifonction longue distance femme, RCR-X vert |
8969600 | 354514 | Maillot manches courtes de vélo de route très ajusté unisexe - RCR-R 2 vert |
Created 4
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
9030709 | 377922 | Lunettes de vélo photochromiques, Kware capsule collection THE ACE |
8998480 | 347999 | Chaussettes de vélo, EDR vert |
8935795 | 344263 | Maillot vélo route manches longues mi-saison femme - EDR |
8819702 | 347689 | MAILLOT VELO ROUTE MANCHES LONGUES MI-SAISON Unisex -RACER 2 |
Updated 13
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8965295 | 337653 | Maillot manches courtes de vélo route longue distance unisexe, EDR ULTRA violet |
8798184 | 340767 | Chaussures vélo route van rysel EDR Air grises |
8983590 | 377381 | Vélo gravel SRAM Apex AXS 1x12v, GRVL AF Noir |
8969617 | 354512 | Maillot manches courtes de vélo de route très ajusté unisexe, RCR-R 2 vert |
8872954 | 353248 | Velo de route rcr pro sram red axs capteur puissance zipp 353 nsw black shiny |
8901066 | 356209 | Gants de vélo 900 blanc |
8987086 | 377932 | Maillot manches courtes de vélo de route aéro, RCR-F DECATHLON CMA CGM Officiel |
8587184 | 325486 | COLLANT VELO TEMPS FRAIS ENDURANCE FEMME |
8988432 | 375049 | Maillot manches courtes de vélo de route très ajusté unisexe, RCR-R 2 rose |
8883075 | 355190 | Vélo de route Shimano 105 Di2 2x12v capteur de puissance, RCR blanc |
8500015 | 300818 | Casque velo route roadr 500 jaune fluo |
8500016 | 300818 | Casque velo route roadr 500 blanc |
8788538 | 345068 | Vélo de route électrique SRAM Apex AXS 1x12v, E-EDR AF rouge |
Snapshot full (500 → 500) · /Users/basile/Workspace/engineering/decathlon/expert-brands-catalog-import/importCatalogue/expert-brands/fixtures/latest/fr/van_rysel.ndjson
- Source groups
- 246
- Created
- 0
- Updated
- 5
- Removed
- 0
- Moved
- 0
- Imported
- 5
- Kept unpublished
- 0
- Removals processed
- 0
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 0
Updated 5
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8788260 | 344898 | Veste de vélo de route homme, Endurance |
8530326 | 305595 | Gants de vélo hiver, EDR Light Winter jaune fluo |
8983481 | 377234 | Vélo de route Shimano Ultegra Di2 combo, RCR Pro |
8678321 | 337017 | Combinaison de triathlon – Race aero |
8939891 | 347689 | Maillot de vélo de route à manches longues mi-saison, Racer 2 |
Snapshot full (221 → 221) · /Users/basile/Workspace/engineering/decathlon/expert-brands-catalog-import/importCatalogue/expert-brands/fixtures/latest/fr-ca/van_rysel.ndjson
- Source groups
- 523
- Created
- 2
- Updated
- 14
- Removed
- 4
- Moved
- 0
- Imported
- 16
- Kept unpublished
- 1
- Removals processed
- 4
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 0
Kept unpublished 1
| Model ID | Item group | Title | Reasons |
|---|---|---|---|
9035911 | 343600 | Fahrradhelm Rennrad aerodynamisch RCR-F MIPS Capsule Collection The Ace | all_skus_out_of_stock |
Removed 4
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8955618 | 370304 | Triathlonanzug Langdistanz Herren - RCR-X grün |
8955619 | 370194 | Triathlonanzug Langdistanz Damen - RCR-X grün |
8772606 | 343812 | E-Rennrad E-EDR AF Shimano 105 Di2 2x12 Mahle X35 rot |
8969600 | 354514 | Rennrad Trikot unisex kurzarm sehr enganliegend „RCR-R 2“ grün |
Created 2
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
9030709 | 377922 | Fahrradbrille photochrom Kware Capsule Collection The Ace |
8819702 | 347689 | Rennrad Trikot unisex Zwischensaison langarm "Rennrad Racer 2" |
Updated 14
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
9035911 | 343600 | Fahrradhelm Rennrad aerodynamisch RCR-F MIPS Capsule Collection The Ace |
8983590 | 377381 | Gravelbike GRVL AF SRAM Apex AXS 1x12 schwarz |
8969617 | 354512 | Rennrad Trikot unisex kurzarm sehr enganliegend „RCR-R 2“ grün |
8902948 | 343600 | Rennradhelm Aero RCR-F Mips weiß |
8981159 | 334186 | Rennradschuhe „RCR-R“ Capsule Collection The Ace |
8872954 | 353248 | Race Rennrad RCR-R Pro SRAM RED AXS 2x12 Powermeter Zipp 353 NSW schwarz |
8881766 | 344794 | Gravelbike GRVL AF Microshift Sword 1x10 Braun |
8510902 | 194789 | Sattelstütze 27,2 mm Carbon |
8987086 | 377932 | Rennrad Trikot kurzarm Aero „RCR-F“ Decathlon CMA CGM offiziell |
8936552 | 343600 | Rennradhelm Aero RCR-F Mips Van Rysel Roubaix |
8587184 | 325486 | Radhose lang kühles Wetter Endurance Damen |
8988432 | 375049 | Rennrad Trikot unisex kurzarm sehr enganliegend „RCR-R 2“ rosa |
8987104 | 377934 | Rennrad Trikot langarm offiziell RCR-R PRO Decathlon CMA CGM |
9027634 | 337826 | Rennradhelm RCR-R Mips® weiß/rosa |
Snapshot full (490 → 488) · /Users/basile/Workspace/engineering/decathlon/expert-brands-catalog-import/importCatalogue/expert-brands/fixtures/latest/de/van_rysel.ndjson
- Source groups
- 636
- Created
- 3
- Updated
- 16
- Removed
- 3
- Moved
- 0
- Imported
- 19
- Kept unpublished
- 1
- Removals processed
- 3
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 35
Kept unpublished 1
| Model ID | Item group | Title | Reasons |
|---|---|---|---|
8819741 | 349042 | Bluza skiturowa męska Wedze Wilder | all_skus_out_of_stock |
Removed 3
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8978043 | 364687 | Koszulka trekkingowa męska Merino Rec Fresh |
8789877 | 329242 | Spodenki trekkingowe damskie Simond MT500 |
8587262 | 167572 | Kurtka trekkingowa damska puchowa Forclaz MT100 - 5°C |
Created 3
