Full sync
SuccessEvery brand in every locale it is imported in. Started 2026-11-04 12:22 UTC, took 4 min 42 s
Locales and brands
| Locale | Brand | Status | Diff | Created | Updated | Unchanged | Removed | Moved | Excluded | Imported | Kept unpublished | Failed | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiprunkiprun | Success | 1 | 28 | 459 | 4 | 0 | 17 | 29 | 0 | 0 | 23 s | ||
| Simondsimond | Success | 1 | 15 | 618 | 1 | 0 | 11 | 16 | 1 | 0 | 14 s | ||
| Solognacsolognac | Success | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 33 | 0 | 0 | 47 s | ||
| Van Ryselvan_rysel | Success | 0 | 6 | 362 | 0 | 0 | 59 | 6 | 0 | 0 | 4 s | ||
| Van Ryselvan_rysel | Success | 0 | 3 | 218 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 7 s | ||
| Kiprunkiprun | Success | 11 | 37 | 458 | 22 | 0 | 4 | 48 | 1 | 0 | 41 s | ||
| Simondsimond | Success | 5 | 19 | 658 | 3 | 0 | 6 | 24 | 1 | 0 | 17 s | ||
| Solognacsolognac | Success | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 53 | 0 | 0 | 54 s | ||
| Van Ryselvan_rysel | Success | 3 | 19 | 476 | 5 | 0 | 54 | 22 | 0 | 0 | 16 s | ||
| Van Ryselvan_rysel | Success | 0 | 3 | 218 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 7 s | ||
| Van Ryselvan_rysel | Success | 0 | 17 | 466 | 5 | 0 | 36 | 17 | 2 | 0 | 12 s | ||
| Simondsimond | Success | 2 | 16 | 615 | 1 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 16 s |
- Created
- Updated
- Unchanged
- Removed
- Moved
- Source groups
- 505
- Created
- 1
- Updated
- 28
- Removed
- 4
- Moved
- 0
- Imported
- 29
- Kept unpublished
- 0
- Removals processed
- 4
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 7
Removed 4
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
9007164 | 312194 | Men's Trail Running Shorts-Kiprun Run 900 Ultra-Brown |
8945836 | 357467 | Women's waterproof, breathable trail running jacket, KIPRUN Run 500 black |
8903107 | 354975 | Running Tank Top 500 Comfort No Side Seams Abyss Blue |
8942753 | 347106 | KIPRUN KD900.2 Women's running shoes - Light green |
Created 1
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8946287 | 352670 | Kiprun Warm+V2 Adult Running Neck Warmer - Orange and Pink Graphics |
Updated 28
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8965750 | 344845 | Men's Trail Running Long-Distance Shorts 2in1-Kiprun Run Ultra 900-Brown |
9009025 | 354481 | KIPRUN Run 900 Warm Regul Women's Running Jacket - Grey |
9008552 | 354408 | KIPRUN Run 900 Warm Regul Men's Long-Sleeved Running Jacket - Beige |
8947777 | 338987 | Kiprun 900 15 L Unisex Running Vest + 2L Water Bladder included - Grey |
8911214 | 340075 | Women's Running Tight Shorts - Kiprun Run 500 Comfort Black |
8737877 | 338987 | Kiprun 900 15 L Unisex Running Vest + 2 L water bladder included - Black |
9020151 | 352637 | Kiprun Warm+ V2 adult running headband - Purple |
8831008 | 348247 | KIPRUN Run 500 Comfort Slim Women's Seamless Running&Trail Running T-Shirt-Black |
9001586 | 362113 | Kiprun Kipstorm Elite Men's running shoes with Carbon plate - Green yellow |
8852976 | 351243 | KIPRUN Run 500 Dry Women's Running & Trail Running Breathable Shorts -Dark green |
9026999 | 352768 | Women's Long-Sleeved Seamless Running T-Shirt KIPRUN Run 500 - Orange White |
8982649 | 366862 | Kiprun Kipclimb Men's trail running shoe, beige |
9020118 | 362185 | Kiprun Kipride Max Men's road running shoes - White/Green |
8958672 | 353370 | Men's versatile road running shoes, KIPRUN KIPCORE PREMIUM, grey/green |
8959586 | 363217 | Women's 2-in-1 Running & Trail Running Shorts, Kiprun Run 500 Comfort - Black |
8939227 | 348089 | Thin Running Socks Invisible Pack of 2 Pairs Run 500 - Pink/Yellow |
8947764 | 312087 | Unisex 10L Running Hydration Vest With 1L Water Pouch - Kiprun 900 - Green |
8934499 | 362528 | Kiprun Run 900 Ultra Women’s 2-in-1 Trail Running Shorts |
8809639 | 341076 | Run 900 Warm Women's Running Long-Sleeved T-Shirt 1/2 Zip - Black |
8988930 | 362221 | Kiprun Kipride Max Women's road running shoes, Beige |
8955567 | 357295 | Men's Kiprun 100 Running T-shirt - Blue |
9008301 | 352697 | Men's sleeveless windproof jacket, KIPRUN Run Flow Beige |
9008546 | 363104 | Men's Warm and Breathable Running Jacket Kiprun Run Flow Brown Blue |
8970794 | 325737 | Men's running shorts - KIPRUN Run 500 Comfort - Grey |
8892189 | 352549 | KIPRUN Run 500 Comfort Women's Running Leggings - Black |
9026389 | 353004 | Running socks, Kiprun run900 thick mid-calf Proteam - Pink purple |
8852986 | 351243 | KIPRUN Run 500 Dry Women's Running & Trail Running Breathable Shorts - Black |
8759607 | 340853 | Kiprun Warm+ 500 v2 Adult Tactile Running Gloves - Black |
Snapshot full (491 → 488) · /Users/basile/Workspace/engineering/decathlon/expert-brands-catalog-import/importCatalogue/expert-brands/fixtures/latest/en/kiprun.ndjson
- Source groups
- 645
- Created
- 1
- Updated
- 15
- Removed
- 1
- Moved
- 0
- Imported
- 16
- Kept unpublished
- 1
- Removals processed
- 1
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 34
Kept unpublished 1
| Model ID | Item group | Title | Reasons |
|---|---|---|---|
8553791 | 303152 | Canyoning helmet dual certification white water and mountain HEL 500 | all_skus_out_of_stock |
Removed 1
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8884901 | 355657 | Lightweight, inflatable trekking mattress, size L, MT900 Undyed - 183 x 54 cm |
Created 1
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8580850 | 324328 | Shock-absorption hiking pole, MT500 shockproof |
Updated 15
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8978043 | 364687 | Men's recycled merino wool trekking T-shirt, Merino Rec Fresh |
8911450 | 351966 | Women’s waterproof Freeride ski trousers, FR900 - Brown |
8600295 | 325829 | Climbing Backpack 20 Litres - ROCK 20 Ocre |
8967157 | 373824 | Men's technical and precision climbing shoes, Vertika |
8553791 | 303152 | Canyoning helmet dual certification white water and mountain HEL 500 |
8916802 | 359213 | Men's Waterproof Approach Shoes Rock 2 Blue |
8969859 | 374170 | Unisex Fairtrade/Max Havelaar cotton t-shirt, white |
8608070 | 329217 | Women's trousers Xplore - Grey |
8611948 | 307237 | Women's Trekking Short Shorts-TRAVEL 900-Blue |
8969004 | 374695 | Women's technical and precision climbing shoes, Vertika |
8612087 | 307236 | Men’s Shorts - Travel 900 Brown |
8587262 | 167572 | Women's Mountain Trekking Hooded Down Jacket - MT100 -5 °C |
8872287 | 353014 | Climbing rope spool 10 mm x 200 m - Klimb Gym Red |
8993885 | 351965 | Men’s waterproof freeride ski trousers, FR900 Grey |
8861834 | 351944 | FR900 men's breathable freeride ski jacket - beige |
Snapshot full (634 → 634) · /Users/basile/Workspace/engineering/decathlon/expert-brands-catalog-import/importCatalogue/expert-brands/fixtures/latest/en/simond.ndjson
- Source groups
- 692
- Created
- 33
- Updated
- 0
- Removed
- 0
- Moved
- 0
- Imported
- 33
- Kept unpublished
- 0
- Removals processed
- 0
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 0
Created 33
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8654092 | 323785 | COMPRESSIBLE DOWN JACKET TREEMETIC 900 CAMOUFLAGE |
8915895 | 356873 | Men's ultra-hard-wearing modular hunting tracking jacket Supertrack 1200 neon |
8668330 | 172760 | Silent waterproof jacket TREEMETIC 500 CAMOUFLAGE |
8772001 | 343631 | HUNTING SILENT WATERPROOF WARM JACKET TREEMETIC 500 |
8820657 | 304434 | Hunting Trousers Warm Waterproof Silent Camouflage Treemetic 900 |
8996801 | 379994 | Supertrack 500 men's waterproof and hard-wearing brown hunting trousers |
8668319 | 10175 | HUNTING FLEECE SILENT WARM WATER-REPELLENT 500 TREEMETIC |
8820658 | 304450 | Silent waterproof warm jacket Treemetic 900 Camouflage |
9004755 | 382196 | Treemetic hybrid quilted hunting jacket 500 |
8760028 | 340909 | WARM DUNGAREES SILENT 900 TREEMETIC |
8645925 | 332944 | Men’s Waterproof Durable Hunting Boots Crosshunt 120 Resist Brown |
8645926 | 333020 | LIGHTWEIGHT DURABLE BOOTS SPORTHUNT 500 - BEIGE |
8395627 | 135928 | Warm Tall Wellies - Brown |
8939762 | 364697 | Men's rubber hunting boots Land 900 green |
8915881 | 356853 | Men's ultra-hard-wearing modular hunting tracking trousers Supertrack 1200 black |
8939763 | 364763 | Unisex rubber hunting boots with gusset Land 920 green |
8514196 | 180771 | Supertrack Women's Waterproof Trousers |
8759441 | 340833 | HUNTING BOOTS WARM WATERPROOF BROWN LEATHER CROSSHUNT 540 |
8611074 | 329864 | POST HUNTING WARM WATERPROOF TROUSERS 500 TREEMETIC |
8494309 | 187611 | MEN'S WATERPROOF BOOTS SUPERTRACK 500, GREEN |
8820660 | 172761 | Hunting Trousers Silent Breathable 900 Treemetic |
8642141 | 331635 | Hunting waterproof chaps with Kevlar® 900 reinforcements |
8734454 | 338008 | Warm and breathable long-sleeved T-shirt 500 Treemetic |
8734457 | 337985 | Waterproof and lightweight trousers Treemetic 500 |
8841058 | 350243 | Hunting jacket neon epi supertrack 500 |
8560076 | 310413 | Waterproof Boots Brown Crosshunt 500 V2 |
8802605 | 347011 | Men’s hard-wearing and waterproof hunting boots Crosshunt 900 brown |
8494287 | 187071 | Men's Warm Hunting Boots Neoprene Rubber, 500 Green |
8395761 | 184291 | MEN'S RUBBER HUNTING BOOTS WITH ZIP 540 GREEN |
8494288 | 187072 | Men's Warm Rubber Hunting Boots Neoprene With Zip 540 Brown |
8771225 | 343314 | Trousers with straps warm waterproof and silent 900 treemetic camouflage |
8493872 | 150768 | Men's Waterproof Leather Walking Boots Crosshunt 500- Durable Outdoor Footwear |
8608670 | 329536 | Women's warm neoprene rubber boots 520 |
Snapshot full (0 → 33) · /Users/basile/Workspace/engineering/decathlon/expert-brands-catalog-import/importCatalogue/expert-brands/fixtures/latest/en/solognac.ndjson
- Source groups
- 427
- Created
- 0
- Updated
- 6
- Removed
- 0
- Moved
- 0
- Imported
- 6
- Kept unpublished
- 0
- Removals processed
- 0
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 0
Updated 6
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8998486 | 364800 | Cycling socks, EDR pink |
8977555 | 354514 | Unisex highly fitted short-sleeved road cycling jersey - RCR-R 2 team |
8969417 | 344137 | Women's endurance road cycling shorts, EDR - Brown |
9035920 | 346427 | EDR Ultra black, THE ACE capsule collection Men’s short-cut cycling shorts |
8969600 | 354514 | Unisex road cycling short-sleeved summer jersey - RCR-R 2 green |
8941761 | 365350 | RCR and RCR Pro 0° carbon seat post |
Snapshot full (368 → 368) · /Users/basile/Workspace/engineering/decathlon/expert-brands-catalog-import/importCatalogue/expert-brands/fixtures/latest/en/van_rysel.ndjson
- Source groups
- 246
- Created
- 0
- Updated
- 3
- Removed
- 0
- Moved
- 0
- Imported
- 3
- Kept unpublished
- 1
- Removals processed
- 0
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 0
Kept unpublished 1
| Model ID | Item group | Title | Reasons |
|---|---|---|---|
8968802 | 370194 | Women's Long-Distance Triathlon Trisuit, RCR-X - Pink | all_skus_out_of_stock |
Updated 3
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8968802 | 370194 | Women's Long-Distance Triathlon Trisuit, RCR-X - Pink |
8644185 | 332673 | RC 100 cycling shorts - Men |
8852503 | 345570 | Men's Short-Sleeved Trisuit |
Snapshot full (221 → 221) · /Users/basile/Workspace/engineering/decathlon/expert-brands-catalog-import/importCatalogue/expert-brands/fixtures/latest/en-ca/van_rysel.ndjson
- Source groups
- 510
- Created
- 11
- Updated
- 37
- Removed
- 22
- Moved
- 0
- Imported
- 48
- Kept unpublished
- 1
- Removals processed
- 22
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 5
Kept unpublished 1
| Model ID | Item group | Title | Reasons |
|---|---|---|---|
8960541 | 352928 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride noir | all_skus_out_of_stock |
Removed 22
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8966980 | 329488 | Veste coupe-vent de running & trail running Femme - KIPRUN Run 900 Wind Vert |
8609705 | 312179 | JUPE SHORT DE TRAIL RUNNING FEMME NOIR |
8945636 | 307948 | Bonnet running déperlant enfant, kiprun dry+ turquoise |
8488476 | 175651 | Lot X2 de chaussettes running confort Enfant -KIPRUN 500 INV noires et blanches |
8882377 | 354961 | Legging chaud de running Femme, KIPRUN Run 500 Warm Bleu abysse |
8881640 | 354408 | Veste de running chaud manches longues Homme KIPRUN, Run 900 Warm Regul Bleu |
8644899 | 332869 | Chaussures de marche athlétique - KIPRUN RACEWALK ONE Noires et jaunes fluos |
9027028 | 307913 | T-shirt de running manches longues slim Homme - Kiprun Run 500 sans couture vert |
9049329 | 377980 | T-shirt running respirant homme, Bougeons en Rose |
8939227 | 348089 | Lot de 2 paires de chaussettes de running run500 fines invisibles rose |
8852482 | 344027 | Casquette running homme femme - kiprun 5 panneaux turquoise violet |
8557121 | 311515 | AIMANT ATTACHE TUBE POCHE A EAU SAC TRAIL ULTRA 15 L |
8810044 | 337040 | T-shirt zip chaud manches longues de running homme - kiprun run 500 warm bleu |
8400582 | 188891 | BRACELET MONTRE RUNNING GPS ONMOVE 500 BLEU VERT |
8731264 | 311516 | Chaussettes de running run900 mi-mollet laine merinos marine |
8961365 | 358423 | Chaussures de running carbone homme, Kiprun Kipstorm Challenger bleu et rose |
8751028 | 336832 | TEE SHIRT MANCHES LONGUES RUNNING SANS COUTURES FEMME - KIPRUN SKINCARE NOIR |
8911507 | 357793 | Veste sans manche chaude de running Homme, KIPRUN SL 500 warm noir |
8960614 | 352928 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride Bleu |
9051111 | 389918 | Legging running femme, Bougeons en Rose |
8960538 | 352928 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride jaunes |
8818132 | 348797 | ECOUTEURS FILAIRES USB-C - WE100 |
Created 11
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
9048649 | 377952 | Short running homme, Bougeons en Rose |
8852094 | 338942 | Chaussures de running trail femme, Kiprun mt3, noir fumé |
8749913 | 324630 | GANTS DE RUNNING ENFANT - KIPRUN WARM NOIR |
8968846 | 352724 | Débardeur de Running léger Femme, Kiprun Run 900 Blanc/Jaune |
9048639 | 389839 | Sac à chaussures, Bougeons en Rose |
8912278 | 358042 | Collant de running technique Garçon, KIPRUN 900 stretch bleu vert |
8969702 | 351243 | Short running & trail respirant femme - kiprun run 500 dry bleu |
8642368 | 311837 | Collant chaud de running Homme - Kiprun Run 500 Warm Noir |
8967627 | 360791 | Chaussures de running femme, Kiprun KD900x LD 2 blanc et rose fluo |
8872863 | 353283 | DEBARDEUR DE RUNNING 900 LIGHT JAUNE FLUO |
8961349 | 362245 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipstorm Tempo bleu |
Updated 37
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8960638 | 362221 | Chaussures de running route femme, Kiprun Kipride Max Pomelo |
8960539 | 352928 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride mauves |
8986481 | 357374 | Débardeur de running Homme, Kiprun PROTEAM beige rose |
8947772 | 363356 | Sac trail running mixte 5L, Kiprun proteam blanc |
8736268 | 335997 | Veste chaude de running homme - kiprun run 900 warm noir |
8960618 | 362185 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride Max Bleu |
8832730 | 338468 | Chaussettes de compression running KIPRUN 900 noires |
8960541 | 352928 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride noir |
8960620 | 362185 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride Max bleu et orange |
8970784 | 362244 | Chaussures de running à plaque carbone femme, Kiprun Kipstorm élite blanc rose |
8953316 | 369831 | Chaussures de running route avec plaque carbone, KIPRUN Kipstorm Lab |
8970785 | 362244 | Chaussures de running à plaque carbone femme, Kiprun Kipstorm élite jaune clair |
9001586 | 362113 | Chaussures de running à plaque carbone homme, Kiprun Kipstorm Elite vert jaune |
8970866 | 344527 | Gilet trail running compétition porte flasques mixte - KIPRUN 900 RACE 5L VERT |
8970407 | 353391 | Chaussure de running femme, Kiprun Kipnext beige et rose |
9020118 | 362185 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride Max Blanc Vert |
8927043 | 353362 | Chaussures Running route polyvalente femme, KIPRUN KIPCORE PREMIUM, bleu rose |
9030718 | 349128 | Veste de running imperméable et respirante Homme, KIPRUN run 900 vert |
8978074 | 340847 | T-shirt de running Homme, Kiprun Run 900 Light Blanc |
8958672 | 353370 | Chaussures running route polyvalente homme, Kiprun Kipcore premium gris vert |
8939268 | 353004 | Chaussettes de running run900 epaisses mi-mollet marron |
8939247 | 352957 | Chaussettes de running run900 fines invisibles violet |
8970093 | 362206 | Chaussures de running trail homme, Kiprun kipsummit max, jaune |
8961381 | 362113 | Chaussures de running à plaque carbone homme, Kiprun Kipstorm Elite jaune clair |
8968554 | 348247 | T-shirt running & trail sans couture femme, Kiprun run 500 confort beige |
8969665 | 340009 | Débardeur court de Running respirant Femme , Kiprun Run 500 violet clair |
8989003 | 362244 | Chaussures de running à plaque carbone femme, Kiprun Kipstorm élite Orange |
8961362 | 358423 | Chaussures de running carbone homme, Kiprun Kipstorm Challenger blanc et orange |
8772272 | 343740 | Chaussures de running trail homme, Kiprun race ultra 2, noir |
8970794 | 325737 | Short de running Homme - KIPRUN Run 500 Confort gris |
8967605 | 362176 | Chaussures de running route femme, Kiprun Kipstorm tempo Orange |
9026389 | 353004 | Chaussettes de running, Kiprun run900 épaisses mi-mollet Proteam rose violet |
8913928 | 353380 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipnext beige |
8960536 | 352928 | Chaussures de running route homme, Kiprun Kipride bleu violet |
9049318 | 377935 | T-shirt running respirant femme, Bougeons en Rose |
8753606 | 342409 | Gants de running enfant Kiprun warm noir |
8955070 | 353380 | Chaussures de Running Homme, Kiprun Kipnext blanches sans teinture |
Snapshot full (517 → 506) · /Users/basile/Workspace/engineering/decathlon/expert-brands-catalog-import/importCatalogue/expert-brands/fixtures/latest/fr/kiprun.ndjson
- Source groups
- 688
- Created
- 5
- Updated
- 19
- Removed
- 3
- Moved
- 0
- Imported
- 24
- Kept unpublished
- 1
- Removals processed
- 3
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 34
Kept unpublished 1
| Model ID | Item group | Title | Reasons |
|---|---|---|---|
8933563 | 324519 | Tapis de sol protection tente MT500 3 places, gris | all_skus_out_of_stock |
Removed 3
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8670229 | 11829 | T-shirt 100% laine mérinos manche longue - mt500 - homme |
8858267 | 167572 | Doudoune à capuche en duvet de trek montagne - MT100 -5 °C - Femme |
8884901 | 355657 | Matelas gonflable léger de trekking, taille L, 183 x 54 cm, MT900 Undyed |
Created 5
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8774964 | 6455 | T-shirt manches courtes en laine mérinos femme, Merino Fresh gris |
8818089 | 348835 | CHAUSSURES TREKKING IMPERMÉABLES - VIBRAM - MT500 MATRYXEVO - FEMME HAUTE |
8555763 | 311676 | Sous-gants en laine mérinos de trekking montagne - MT500 gris - adulte |
8316437 | 5173 | T-shirt laine mérinos de trek & voyage femme, Merino fresh noir |
8974810 | 355791 | T-shirt d'escalade résistant, Vertika marron |
Updated 19
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8736242 | 338697 | Doudoune chaude en duvet avec capuche - MT900 Bordeaux -20°c - Femme |
8967157 | 373824 | Chaussons d'escalade techniques et précis homme, Vertika |
8916802 | 359213 | Chaussure d'approche imperméable homme - ROCK gris |
8926405 | 356395 | T-shirt manches longues en laine mérinos femme, Merino Resist bleu |
8670570 | 11948 | T-shirt 100% laine mérinos manche longue femme, mérinos 100% noir |
8495189 | 177493 | Sac de couchage d'alpinisme -5°C en duvet, taille L, Makalu I |
8595408 | 167571 | Doudoune à capuche de randonnée -5°C homme, MT100 vert |
8858286 | 167571 | Doudoune à capuche de randonnée -5°C homme, MT100 bleu |
8828148 | 312998 | Tee-shirt seamless manches longues en laine femme - alpinism |
8969004 | 374695 | Chaussons d'escalade techniques et précis femme, Vertika |
8933563 | 324519 | Tapis de sol protection tente MT500 3 places, gris |
8587262 | 167572 | Doudoune à capuche en duvet de trek montagne - mt100 -5 °c - femme |
8976795 | 349694 | T-shirt manches courtes 100 % laine mérinos homme, Merino 100% beige |
8861130 | 341279 | Pantalon Wilder- gris - femme |
8544950 | 161091 | Veste imperméable d'alpinisme homme - alpinism light orange |
8646349 | 332128 | Chausson d'escalade - vertika femme bleu/ocre |
8993885 | 351965 | Pantalon de ski freeride imperméable homme, FR900 gris |
8642109 | 307216 | Legging de trekking & voyage resistant - femme - Travel 500 |
8386811 | 133046 | Pantalon d'alpinisme femme - alpinism noir |
Snapshot full (680 → 682) · /Users/basile/Workspace/engineering/decathlon/expert-brands-catalog-import/importCatalogue/expert-brands/fixtures/latest/fr/simond.ndjson
- Source groups
- 912
- Created
- 53
- Updated
- 0
- Removed
- 0
- Moved
- 0
- Imported
- 53
- Kept unpublished
- 0
- Removals processed
- 0
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 0
Created 53
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8654092 | 323785 | DOUDOUNE CHASSE COMPACTABLE TREEMETIC 900 |
8911493 | 357840 | Cartouche de chasse L28G haute vitesse bourre TRACECARE™ 12/70 acier n°4 x25 |
8903276 | 349798 | PANTALON DE CHASSE RENFORCE IMPERMEABLE BOIS 500 ORANGE/MARRON |
8911494 | 357840 | Cartouche de chasse L28G haute vitesse bourre TRACECARE™ 12/70 acier n°5 x25 |
8915895 | 356873 | Veste de traque chasse ultra-résistante modulable Supertrack 1200 homme fluo |
9029580 | 386883 | Cartouche de chasse L32G bourre TRACECARE™ calibre 12/70 plomb n°6 X25 |
8911176 | 357698 | Cartouche de chasse L28G basse pression bourre TRACECARE™ 12/70 acier n°4 x25 |
8668330 | 172760 | Veste chasse 500 Silencieuse Imperméable CAMOUFLAGE TREEMETIC |
9029581 | 386883 | Cartouche de chasse L32G bourre TRACECARE™ calibre 12/70 plomb n°7,5 X25 |
8911498 | 357822 | Cartouche de chasse L28G haute vitesse bourre TRACECARE™ 12/70 acier n°7 x25 |
8911179 | 357699 | Cartouche de chasse L28G basse pression bourre TRACECARE™ 12/70 acier n°6 x25 |
8911478 | 357728 | Cartouche de chasse SC32G bourre TRACECARE™ calibre 12/70 soft copper n°1 x10 |
8830752 | 350127 | Cartouche de chasse L32G bourre TRACECARE™ calibre 12/70 acier n°6 x25 |
8772001 | 343631 | VESTE CHASSE CHAUDE IMPERMÉABLE ET SILENCIEUSE 500 TREEMETIC |
8826957 | 350004 | Cartouche de chasse L32G bourre TRACECARE™ calibre 12/70 acier n°4 x25 |
8820657 | 304434 | Pantalon chasse silencieux imperméable chaud camouflage treemetic 900 |
8996801 | 379994 | Pantalon chasse imperméable résistant Supertrack 500 homme marron |
8820658 | 304450 | Veste chasse Silencieuse Imperméable Chaude camouflage Treemetic 900 |
8668319 | 10175 | POLAIRE CHASSE SILENCIEUSE CHAUDE DÉPERLANTE 500 TREEMETIC |
9004755 | 382196 | Veste matelassée de chasse hybride 500 Treemetic |
8645925 | 332944 | Chaussures chasse imperméables résistantes homme Crosshunt 120 Resist marron |
8760028 | 340909 | SALOPETTE CHAUDE SILENT 900 TREEMETIC |
8645926 | 333020 | CHAUSSURES CHASSE LÉGÈRES RÉSISTANTES BEIGE SPORTHUNT 500 |
8395627 | 135928 | Bottes Chaudes Caoutchouc Néoprène Soufflet Homme, 520 Marron |
8911181 | 357699 | Cartouche de chasse L28G basse pression bourre TRACECARE™ 12/70 acier n°7 x25 |
8912030 | 357934 | Cartouche de chasse XL35G QVO bourre TRACECARE™ calibre 12/76 acier n°2 x25 |
8912031 | 357934 | Cartouche de chasse XL35G QVO bourre TRACECARE™ calibre 12/76 acier n°4 x25 |
8939762 | 364697 | Bottes de chasse caoutchouc Land 900 homme vert |
8915881 | 356853 | Pantalon de traque chasse ultra-résistant modulable Supertrack 1200 homme noir |
8912032 | 357934 | Cartouche de chasse XL35G QVO bourre TRACECARE™ calibre 12/76 acier n°6 x25 |
8939763 | 364763 | Bottes de chasse caoutchouc avec soufflet Land 920 unisexe vert |
8759441 | 340833 | CHAUSSURES CHASSE IMPERMÉABLES CHAUDES CUIR CROSSHUNT 540 MARRON |
8514196 | 180771 | PANTALON FEMME CHASSE RESISTANT IMPERMEABLE SUPERTRACK 500 |
8912033 | 350004 | Cartouche de chasse L32G bourre TRACECARE™ calibre 12/70 acier n°3 x25 |
8611074 | 329864 | PANTALON CHASSE POSTE CHAUD IMPERMÉABLE 500 TREEMETIC |
8912034 | 350004 | Cartouche de chasse L32G bourre TRACECARE™ calibre 12/70 acier n°5 x25 |
8494309 | 187611 | BOTTES RESISTANTES IMPERMÉABLES HOMME SUPERTRACK 500 VERTES |
8820660 | 172761 | Pantalon Chasse Silencieux Respirant 900 Treemetic |
8642141 | 331635 | Chaps de chasse impermeable renforce kevlar ® 900 |
8734454 | 338008 | T-shirt manches longues chaud et respirant 500 Treemetic |
8749700 | 342201 | Cartouche de chasse L32G bourre TRACECARE™ calibre 12/70 ferozinc n°3 x25 |
8749701 | 342201 | Cartouche de chasse L32G bourre TRACECARE™ calibre 12/70 ferozinc n°4 x25 |
8749702 | 342201 | Cartouche de chasse L32G bourre TRACECARE™ calibre 12/70 ferozinc n°5 x25 |
8841058 | 350243 | Veste de chasse fluo epi supertrack 500 |
8734457 | 337985 | Pantalon imperméable et leger Treemetic 500 |
8560076 | 310413 | Chaussures chasse imperméables résistantes marron crosshunt 500 v2 |
8802605 | 347011 | Chaussures chasse imperméables résistantes en cuir Crosshunt 900 homme marron |
8494287 | 187071 | Bottes Chasse Chaudes Caoutchouc Néoprène Homme, 500 Vertes |
8395761 | 184291 | BOTTES CHASSE CAOUTCHOUC AVEC ZIP HOMME 540 VERTES |
8494288 | 187072 | Bottes Chasse Chaudes Caoutchouc Néoprène Avec Zip Homme, 540 Marron |
8771225 | 343314 | Pantalon à bretelles chaud imperméable et silencieux 900 camouflage treemetic |
8493872 | 150768 | CHAUSSURES CHASSE IMPERMEABLES RESISTANTES MARRON CROSSHUNT 500 |
8608670 | 329536 | Bottes femme chaudes caoutchouc neoprene 520 |
Snapshot full (0 → 53) · /Users/basile/Workspace/engineering/decathlon/expert-brands-catalog-import/importCatalogue/expert-brands/fixtures/latest/fr/solognac.ndjson
- Source groups
- 552
- Created
- 3
- Updated
- 19
- Removed
- 5
- Moved
- 0
- Imported
- 22
- Kept unpublished
- 0
- Removals processed
- 5
- Recovered on retry
- 0
- Failed
- 0
- Missing category
- 0
Removed 5
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
9030709 | 377922 | Lunettes de vélo photochromiques, Kware capsule collection THE ACE |
8819702 | 347689 | MAILLOT VELO ROUTE MANCHES LONGUES MI-SAISON Unisex -RACER 2 |
8990900 | 378593 | Combinaison de vélo de route aéro homme, RCR-F noir |
8987104 | 377934 | Maillot manches longues de vélo de route, RCR-R PRO DECATHLON CMA CGM Officiel |
8402989 | 189531 | KIT DE FIXATIONS UNIVERSEL DE COMPTEUR VÉLO |
Created 3
| Model ID | Item group | Title |
|---|---|---|
8775926 | 344048 | Collant bretelles vélo route femme hiver Endurance noir |
8901794 | 356537 | VELO GRAVEL VAN RYSEL GCR SRAM FORCE AXS XPLR CARBONE BRUT |
